5月7号农残检测报告
摘要:5月7号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 芒果 | 阿明(玖掌贵) | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 小青柠 | 阿明(玖掌贵) | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 油桃 | 阿明(玖掌贵) | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 青提 | 阿明(玖掌贵) | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 西瓜 | 阿明(玖掌贵) | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 蓝莓 | 阿明(玖掌贵) | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 杨梅 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 葡萄 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 枇杷 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 圣女果 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 青番茄 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 蓝莓 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 白瓜 | 善平果业 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 沃柑 | 善平果业 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 油桃 | 善平果业 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 青提 | 善平果业 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 枇杷 | 善平果业 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 网纹瓜 | 善平果业 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 枇杷 | 艺达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 杨梅 | 艺达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 耙耙柑 | 艺达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 西瓜 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 蜜瓜 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 枇杷 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 东方蜜 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 圣女果 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 青番茄 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 葡萄 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 甜瓜 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 油桃 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 枇杷 | 建勇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 蓝莓 | 建勇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 青提 | 建勇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 蜜瓜 | 建勇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 西瓜 | 建勇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 枇杷 | 郑彤果业 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 油桃 | 郑彤果业 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 玲珑 | 郑彤果业 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 青番茄 | 郑彤果业 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 耙耙柑 | 郑彤果业 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 蓝莓 | 御源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 凤梨 | 御源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 西瓜 | 御源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 蜜瓜 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 凤梨 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 油桃 | 云成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 耙耙柑 | 云成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 苹果 | 云成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 油桃 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 蜜瓜 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 沃柑 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 人参果 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 枇杷 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 苹果 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 青番茄 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 网纹瓜 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 杨梅 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 沃柑 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 橙子 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 油桃 | 刘爱珠车载 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 耙耙柑 | 刘爱珠车载 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 葡萄 | 刘爱珠车载 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 东方蜜 | 北苑果业 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 玲珑 | 北苑果业 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 黄番茄 | 北苑果业 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 蜜瓜 | 北苑果业 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 蓝莓 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 油桃 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 小台芒 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 凤梨 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 杨梅 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 青番茄 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 枇杷 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 白瓜 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 蓝莓 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 红提 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 耙耙柑 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 小台芒 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 葡萄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 西瓜 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 小台芒 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 樱桃 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 枇杷 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 青提 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 杨梅 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 油桃 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 小番茄 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 耙耙柑 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 苹果 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 脆李 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 千禧 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409093 | 网纹瓜 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409094 | 枇杷 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409095 | 脆李 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409096 | 胡柚 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409097 | 青提 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409098 | 青提 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409099 | 油桃 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:8 发布时间:2025-05-07 16:56:14