6月4号农残检测报告
摘要:6月4号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 芒果 | 玖掌柜农业 | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 毛桃 | 玖掌柜农业 | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 青提 | 玖掌柜农业 | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 西瓜 | 玖掌柜农业 | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 小青柠 | 玖掌柜农业 | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 百香果 | 玖掌柜农业 | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 杏 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 阳光玫瑰 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 葡萄 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 枇杷 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 杨梅 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 小番茄 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 葡萄 | 善平果业 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 杨梅 | 善平果业 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 脆李 | 善平果业 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 杨梅 | 艺达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 樱桃 | 艺达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 葡萄 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 西瓜 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 青番茄 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 油桃 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 东方蜜 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 樱桃 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 杨梅 | 建勇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 枇杷 | 建勇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 樱桃 | 建勇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 西瓜 | 建勇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 杨梅 | 郑彤果业 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 西瓜 | 郑彤果业 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 油桃 | 御源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 毛桃 | 御源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 红李 | 御源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 红提 | 御源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 葡萄 | 御源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 杨梅 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 葡萄 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 苹果 | 云成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 脆李 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 青提 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 小番茄 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 小白杏 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 杏 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 冬枣 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 明日见 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 油桃 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 蜜瓜 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 脆李 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 小白杏 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 杨梅 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 玲珑 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 明日见 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 樱桃 | 刘爱珠车载 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 油桃 | 刘爱珠车载 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 红提 | 刘爱珠车载 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 荔枝 | 刘爱珠车载 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 青番茄 | 北苑果业 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 圣女果 | 北苑果业 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 玲珑 | 北苑果业 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 黄樱桃 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 樱桃 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 人参果 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 青番茄 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 脆李 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 小台芒 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 杨梅 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 油蟠桃 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 油桃 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 白瓜 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 脆李 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 黄樱桃 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 樱桃 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 西瓜 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 小台芒 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 小油杏 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 油桃 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 樱桃 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 黄樱桃 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 小台芒 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 樱桃 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 脆李 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 葡萄 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 小番茄 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 红提 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 青提 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 樱桃 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 杏 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 脆李 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 杨梅 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 脆李 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 小油杏 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 毛桃 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409093 | 葡萄 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409094 | 红提 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409095 | 青提 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409096 | 红提 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409097 | 樱桃 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409098 | 黄樱桃 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409099 | 冬枣 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:11 发布时间:2025-06-04 16:43:19