5月19号农残检测报告
摘要:5月19号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 油桃 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 甜瓜 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 杏 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 小台芒 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 黄樱桃 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 红樱桃 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 青提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 红提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 进口蕉 | 龙祥香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 国产蕉 | 龙祥香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 苹果蕉 | 龙祥香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 国产蕉 | 金鱼香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 进口蕉 | 金鱼香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 苹果蕉 | 庆发昌盛果业 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 土蕉 | 庆发昌盛果业 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 国产蕉 | 庆发昌盛果业 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 苹果蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 进口蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 国产蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 香蕉 | 乾诣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 进口蕉 | 乾诣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 香蕉 | 尚好一部 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 苹果蕉 | 尚好一部 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 香蕉 | 上海信发 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 国产蕉 | 翔德香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 香蕉 | 翔德香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 苹果蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 苹果蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 国产蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 进口蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 进口蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 国产蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 进口蕉 | 良好香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 香蕉 | 良好香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 香蕉 | 万顺香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 苹果蕉 | 万顺香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 苹果蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 香蕉 | 尚好二部 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 苹果蕉 | 尚好二部 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 香蕉 | 钱王香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 苹果蕉 | 钱王香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 西瓜 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 哈密瓜 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 油桃 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 苹果 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 枇杷 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 巨峰葡萄 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 香蕉 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 樱桃 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 桃子 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 芒果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 西瓜 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 人参果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 杨梅 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 哈密瓜 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 荔枝 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 甜瓜 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 凤梨 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 苹果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 蓝莓 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 小番茄 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 羊角蜜 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 青提 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 荔枝 | 果林一部 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 沃柑 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 蜜瓜 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 红提 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 橙子 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 杨梅 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 凤梨 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 葡萄 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 芒果 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 蜜瓜 | 汇优精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 柚子 | 汇优精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 青提 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 红提 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 枇杷 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 凤梨 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 黄番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 玲珑 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 青皮番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 圣女果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 千禧 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 人参果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 凤梨 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 茉莉香葡萄 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 串柿 | 果林二部 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 杨梅 | 果林二部 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 枇杷 | 果林二部 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 玲珑 | 果林二部 | 农药残留 | 合格 |
2409093 | 红提 | 小芳二部 | 农药残留 | 合格 |
2409094 | 红樱桃 | 小芳二部 | 农药残留 | 合格 |
2409095 | 葡萄 | 小芳二部 | 农药残留 | 合格 |
2409096 | 小番茄 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409097 | 杨梅 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409098 | 脆李 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409099 | 羊角蜜 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:10 发布时间:2025-05-19 16:22:12