3月8号农残检测报告
摘要:3月8号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 砂糖橘 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 沃柑 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 小台芒 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 猕猴桃 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 红美人 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 红提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 耙耙柑 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 苹果 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 脐橙 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 香蕉 | 万顺香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 进口蕉 | 龙祥香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 国产蕉 | 龙祥香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 香蕉 | 庆发昌盛香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 进口蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 国产蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 香蕉 | 老乡香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 香蕉 | 尚好香蕉一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 香蕉 | 上海信发香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 香蕉 | 翔德香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 进口蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 国产蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 进口蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 国产蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 香蕉 | 良好香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 苹果蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 皇帝蕉 | 钱王香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 沃柑 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 椪柑 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 苹果 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 香梨 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 耙耙柑 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 砂糖橘 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 脐橙 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 葡萄柚 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 椪柑 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 小台芒 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 香蕉 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 香梨 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 沃柑 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 沃柑 | 鑫旺果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 凤梨 | 鑫旺果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 菠萝 | 鑫旺果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 砂糖橘 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 沃柑 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 沃柑 | 邢氏果业(老项) | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 耙耙柑 | 邢氏果业(老项) | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 砂糖橘 | 邢氏果业(老项) | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 沃柑 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 小台芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 沃柑 | 刘爱珠三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 香梨 | 刘爱珠三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 苹果 | 刘爱珠三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 千禧 | 果林果品一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 绿宝香瓜 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 小米枣 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 甜桔柚 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 高乐蜜芒果 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 夏黑葡萄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 金煌芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 迷你甜山楂 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 海南金钻凤梨 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 金桔 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 玲珑番茄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 耙耙柑 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 砀山梨 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 脆蜜金柑 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 进口白心火龙果 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 雪花李 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 绿宝香瓜 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 小米枣 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 甜桔柚 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 高乐蜜芒果 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 夏黑葡萄 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 金煌芒 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 迷你甜山楂 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 海南金钻凤梨 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 金桔 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 玲珑番茄 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 耙耙柑 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 砀山梨 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 脆蜜金柑 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 进口白心火龙果 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 雪花李 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:11 发布时间:2026-03-08 16:54:21