7月24号农残检测报告
摘要:7月24号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 脆李 | 金丽果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 柚子 | 金丽果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 蜜瓜 | 毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 百香果 | 毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 小青柠 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 柠檬 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 梨 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 雪原苹果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 雪原蛇果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 玲珑 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 千禧 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 青番茄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 蜂糖梨 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 葡萄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 西瓜 | 老海果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 新疆瓜 | 老海果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 蜂糖梨 | 周氏阳光精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 蜂糖李 | 周氏阳光精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 玉菇瓜 | 周氏阳光精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 桃形李 | 周氏阳光精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 蜜瓜 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 西瓜 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 珍珠枣桃 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 葡萄 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 五月脆 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 三红李 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 芒果 | 浦东果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 冬枣 | 浦东果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 香梨 | 徐荣芝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 苹果 | 徐荣芝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 梨 | 徐荣芝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 嘎啦苹果 | 徐荣芝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 冬枣 | 小平果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 猕猴桃 | 远东果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 梨 | 远东果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 青提 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 葡萄 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 黑提 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 桃子 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 梨 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 冬枣 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 葡萄 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 黄番茄 | 有有果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 青番茄 | 有有果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 人参果 | 有有果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 苹果 | 有有果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 西瓜 | 有有果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 蜂糖梨 | 有有果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 冬枣 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 葡萄 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 青提 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 三红李 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 西瓜 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 无籽提 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 葡萄 | 加朝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 梨 | 加朝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 苹果 | 小吴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 油桃 | 小吴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 苹果 | 赵栋梁果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 白瓜 | 赵栋梁果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 芒果 | 建南果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 桃子 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 西瓜 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 西瓜 | 潘帅果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 石缝瓜 | 潘帅果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 阳光玫瑰 | 春平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 青苹果 | 陶福生果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 苹果 | 陶福生果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 葡萄 | 陶福生果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 西瓜 | 勇军果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 桃子 | 勇军果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 石缝瓜 | 勇军果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 西瓜 | 俊玲果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 葡萄 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 油桃 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 苹果 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 红李 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 西瓜 | 刘佳果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 蜜瓜 | 刘佳果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 小台芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 水仙芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 澳芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 贵妃芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 荔枝 | 邢氏果业(老项) | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 小台芒 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 伦晚 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 桔子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:34 发布时间:2025-07-24 17:15:06