3月10号农残检测报告
摘要:3月10号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 人参果 | 尚亦果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 苹果 | 小胖果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 蜜瓜 | 华峰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 青枣 | 华峰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 小青柠 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 百香果 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 千禧 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 圣女果 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 金桔 | 易本果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 猕猴桃 | 易本果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 耙耙柑 | 阳光果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 耙耙柑 | 信发果品一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 砂糖橘 | 信发果品一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 脐橙 | 信发果品一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 凤梨 | 信发果品一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 耙耙柑 | 衢州果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 橙子 | 衢州果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 脐橙 | 红又红果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 伦晚 | 红又红果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 玲珑 | 昌荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 黄番茄 | 昌荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 千禧 | 昌荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 金桔 | 昌荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 耙耙柑 | 昌荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 青枣 | 昌荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 水仙芒 | 新好运果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 耙耙柑 | 国平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 金桔 | 国平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 黄番茄 | 国平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 玲珑 | 国平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 耙耙柑 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 沃柑 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 金桔 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 梨 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 香梨 | 金圣杰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 人参果 | 和鑫隆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 耙耙柑 | 和鑫隆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 特小凤西瓜 | 前进果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 金桔 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 青枣 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 香梨 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 沃柑 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 沃柑 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 脐橙 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 耙耙柑 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 蓝莓 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 小番茄 | 周氏阳光 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 耙耙柑 | 周氏阳光 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 苹果枣 | 周氏阳光 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 沃柑 | 周氏阳光 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 网纹瓜 | 周氏阳光 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 沃柑 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 砂糖橘 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 猕猴桃 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 东方蜜 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 耙耙柑 | 加朝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 蓝莓 | 加朝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 苹果 | 小吴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 沃柑 | 小吴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 耙耙柑 | 赵栋梁果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 苹果 | 赵栋梁果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 水仙芒 | 建南果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 青枣 | 建南果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 枇杷 | 建南果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 西瓜 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 耙耙柑 | 潘帅果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 青枣 | 春平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 耙耙柑 | 春平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 蓝莓 | 春平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 苹果 | 陶福生果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 沃柑 | 陶福生果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 西瓜 | 勇军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 耙耙柑 | 勇军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 橙子 | 俊玲果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 金桔 | 俊玲果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 脆蜜金柑 | 俊玲果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 凤梨 | 俊玲果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 西瓜 | 俊玲果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 苹果 | 红粹果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 香梨 | 红粹果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 耙耙柑 | 红粹果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 沃柑 | 红粹果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 蜜瓜 | 刘佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 西瓜 | 刘佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 芒果 | 浦东果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 香梨 | 徐荣芝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 金桔 | 徐荣芝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 苹果 | 徐荣芝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 耙耙柑 | 徐荣芝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 砂糖橘 | 小平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 猕猴桃 | 远东果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 耙耙柑 | 远东果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 东方蜜 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 人参果 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:12 发布时间:2026-03-10 16:49:47