3月9号农残检测报告
摘要:3月9号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 砂糖橘 | 泽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 耙耙柑 | 泽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 西梅 | 泽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 香梨 | 泽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 耙耙柑 | 笑笑果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 苹果 | 笑笑果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 沃柑 | 笑笑果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 梨 | 笑笑果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 百香果 | 成发毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 耙耙柑 | 成发毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 木瓜 | 成发毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 蜜瓜 | 成发毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 玲珑 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 千禧番茄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 青甜番茄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 黄番茄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 耙耙柑 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 人参果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 猕猴桃 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 金桔 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 青柠 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 耙耙柑 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 沃柑 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 苹果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 百香果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 西瓜 | 老海果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 脐橙 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 西瓜 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 无籽瓜 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 金桔 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 脆蜜金柑 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 脐橙 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 耙耙柑 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 耙耙柑 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 脐橙 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 沃柑 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 千禧番茄 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 黄番茄 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 梨 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 沃柑 | 红星果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 蓝莓 | 红星果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 耙耙柑 | 红星果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 苹果 | 红星果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 耙耙柑 | 小戚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 凤梨 | 小戚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 脆蜜金柑 | 小戚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 苹果 | 小戚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 耙耙柑 | 乐森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 苹果 | 乐森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 砂糖橘 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 脆蜜金柑 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 耙耙柑 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 蜜瓜 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 砂糖橘 | 馨然果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 凤梨 | 馨然果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 苹果 | 馨然果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 苹果 | 冠蓝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 橙子 | 冠蓝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 小番茄 | 冠蓝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 脆蜜金柑 | 冠蓝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 脆蜜金柑 | 前锋果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 小番茄 | 前锋果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 青枣 | 前锋果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 耙耙柑 | 前锋果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 无籽提 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 苹果蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 小台芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 小台芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 水仙芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 耙耙柑 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 绿宝香瓜 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 小米枣 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 甜桔柚 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 高乐芒 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 夏黑葡萄 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 金煌芒 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 迷你甜山楂 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 海南凤梨 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 小台芒 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 耙耙柑 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 千禧番茄 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 燕窝果 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 沃柑 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 西梅 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:11 发布时间:2026-03-09 06:52:31