11号6号农残检测报告
摘要:11号6号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 香梨 | 阿明果业 | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 柚子 | 阿明果业 | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 柿子 | 阿明果业 | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 爱媛橙 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 阳光玫瑰 | 秀华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 柿子 | 善平果业 | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 桔子 | 善平果业 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 红提 | 艺达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 果冻橙 | 艺达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 柿子 | 艺达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 金桔 | 艺达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 柚子 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 冬枣 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 金桔 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 小番茄 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 柿子 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 猕猴桃 | 建勇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 桔子 | 建勇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 蜜瓜 | 建勇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 香梨 | 郑彤果业 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 金桔 | 郑彤果业 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 桔子 | 郑彤果业 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 香梨 | 御源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 猕猴桃 | 御源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 柚子 | 御源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 苹果 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 桔子 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 冬枣 | 云成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 桔子 | 云成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 苹果 | 云成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 香梨 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 猕猴桃 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 冬枣 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 冬枣 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 冰糖橙 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 小番茄 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 金桔 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 苹果 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 冬枣 | 刘爱珠车载 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 金桔 | 刘爱珠车载 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 山楂 | 刘爱珠车载 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 贡梨 | 刘爱珠车载 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 砂糖橘 | 刘爱珠车载 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 橙子 | 北苑果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 山楂 | 北苑果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 柿子 | 北苑果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 冰糖橙 | 北苑果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 冬枣 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 梨 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 冬枣 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 山楂 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 苹果 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 石榴 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 人参果 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 冰糖橙 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 桔子 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 香梨 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 砂糖橘 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 金桔 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 冬枣 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 冰糖橙 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 红提 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 砂糖橘 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 小番茄 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 金桔 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 果冻橙 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 柿子 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 砂糖橘 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 小黄瓜 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 小番茄 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 百香果 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 小青柠 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 砂糖橘 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 红提 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 苹果 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 冬桃 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 柿子 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 金桔 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 柿子 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 脆李 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 砂糖橘 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 西瓜 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 红提 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 青衣番茄 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 冬枣 | 小芳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 红提 | 小芳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 鸡心果 | 小芳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 小番茄 | 果林果业 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 姑娘果 | 果林果业 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 桔子 | 果林果业 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 砂糖橘 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409093 | 橙子 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409094 | 鸡心果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409095 | 苹果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409096 | 小番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409097 | 砂糖橘 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409098 | 爱媛橙 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409099 | 百香果 | 大江山果业二部 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:72 发布时间:2024-11-06 15:24:38