7月26号农残检测报告
摘要:7月26号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 黑提 | 天发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 葡萄 | 天发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 沃柑 | 天发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 冬枣 | 天发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 三红李 | 天发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 无籽提 | 天发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 梨 | 天发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 苹果 | 三丰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 葡萄 | 三丰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 蜂糖梨 | 三丰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 半边红 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 蜂糖梨 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 蜂糖李 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 千禧 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 圣女果 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 黄番茄 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 三红李 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 珍珠枣桃 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 杏 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 小油杏 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 红李 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 珍珠枣桃 | 小夏果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 青番茄 | 小夏果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 黄番茄 | 小夏果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 千禧 | 小夏果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 玲珑 | 小夏果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 苹果 | 耀威果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 油桃 | 耀威果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 西梅 | 耀威果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 红李 | 耀威果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 油桃 | 鑫旺果业三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 蜂糖梨 | 鑫旺果业三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 苹果梨 | 鑫旺果业三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 石榴 | 日日红果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 西瓜 | 春兰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 蜜瓜 | 春兰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 半边红 | 春兰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 青红脆李 | 春兰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 橙子 | 许勋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 阳光玫瑰 | 许勋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 西瓜 | 精华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 青红脆李 | 一鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 半边红 | 一鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 五月脆 | 一鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 桔子 | 一鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 蜂糖李 | 一鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 小番茄 | 秀晴果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 青提 | 秀晴果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 凯特芒 | 秀晴果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 小台芒 | 秀晴果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 水仙芒 | 秀晴果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 贵妃芒 | 秀晴果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 百香果 | 秀晴果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 蜂糖梨 | 安徽佬果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 青番茄 | 安徽佬果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 玲珑 | 安徽佬果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 千禧 | 安徽佬果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 梨 | 小翠果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 青柠檬 | 小翠果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 百香果 | 小翠果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 冬枣 | 小翠果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 梨 | 鑫源果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 蜂糖李 | 鑫源果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 五月脆 | 鑫源果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 梨 | 日日红果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 蜂糖李 | 日日红果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 香梨 | 日日红果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 半边红 | 日日红果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 葡萄 | 日日红果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 蜂糖李 | 新建果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 香梨 | 新建果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 苹果 | 新建果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 人参果 | 新建果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 西瓜 | 新建果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 珍珠枣桃 | 春胜果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 阳光玫瑰 | 春胜果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 桃子 | 俩兄弟果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 半边红 | 俩兄弟果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 蜂糖梨 | 俩兄弟果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 苹果 | 俩兄弟果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 百香果 | 鑫旺果业总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 无籽提 | 鑫旺果业总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 玲珑 | 鑫旺果业总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 桃子 | 鑫旺果业总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 蜜瓜 | 鑫旺果业总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 凤梨 | 鑫旺果业总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 葡萄 | 方正果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 蜂糖梨 | 方正果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 青苹果 | 方正果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 小台芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 水仙芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 贵妃芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 澳芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409095 | 荔枝 | 邢氏果业(老项) | 农药残留 | 合格 |
| 2409096 | 火龙果 | 邢氏果业(老项) | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:35 发布时间:2025-07-26 16:54:58