3月17号农残检测报告
摘要:3月17号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 人参果 | 尚亦果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 苹果 | 小胖果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 蜜瓜 | 华峰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 小青柠 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 青番茄 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 黄番茄 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 千禧 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 百香果 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 苹果 | 阳光果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 小台芒 | 阳光果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 人参果 | 阳光果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 脐橙 | 信发果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 伦晚 | 信发果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 胡柚 | 衢州果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 脐橙 | 红又红果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 伦晚 | 红又红果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 耙耙柑 | 红又红果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 青枣 | 昌荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 玲珑 | 昌荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 黄番茄 | 昌荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 青番茄 | 昌荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 千禧 | 昌荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 金桔 | 昌荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 沃柑 | 昌荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 耙耙柑 | 昌荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 贵妃芒 | 新好运果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 苹果 | 国平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 梨 | 国平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 金桔 | 国平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 青枣 | 国平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 耙耙柑 | 国平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 小番茄 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 脆蜜金桔 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 青枣 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 猕猴桃 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 沃柑 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 耙耙柑 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 青番茄 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 香梨 | 金圣杰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 耙耙柑 | 和鑫隆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 草莓 | 和鑫隆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 西瓜 | 和鑫隆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 西瓜 | 前进果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 金桔 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 青枣 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 猕猴桃 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 香梨 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 耙耙柑 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 沃柑 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 橙子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 红橙 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 伦晚 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 苹果枣 | 周氏阳光 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 枇杷 | 周氏阳光 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 伦晚 | 周氏阳光 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 沃柑 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 砂糖橘 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 脐橙 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 耙耙柑 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 猕猴桃 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 耙耙柑 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 蓝莓 | 加朝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 苹果 | 小吴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 沃柑 | 小吴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 耙耙柑 | 赵栋梁果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 苹果 | 赵栋梁果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 白果 | 赵栋梁果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 水仙芒 | 建南果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 枇杷 | 建南果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 青枣 | 建南果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 人参果 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 香芒皇后 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 青枣 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 猕猴桃 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 青枣 | 春平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 蓝莓 | 春平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 苹果 | 陶福生果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 梨 | 陶福生果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 沃柑 | 陶福生果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 葡萄柚 | 勇军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 西瓜 | 勇军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 青枣 | 勇军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 金桔 | 俊玲果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 脐橙 | 俊玲果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 脆蜜金桔 | 俊玲果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 西瓜 | 俊玲果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 耙耙柑 | 红粹果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 沃柑 | 红粹果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 苹果 | 红粹果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 西瓜 | 刘佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 蜜瓜 | 刘佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 水仙芒 | 浦东果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 小台芒 | 浦东果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 香梨 | 徐荣芝果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409095 | 金桔 | 徐荣芝果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409096 | 沃柑 | 徐荣芝果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409097 | 苹果 | 徐荣芝果业一部 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:7 发布时间:2026-03-17 16:53:22