9月23号农残检测报告
摘要:9月23号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 鸡心果 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 桃子 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 桔子 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 柿子 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 恐龙蛋 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 小台芒 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 石榴 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 冬枣 | 金辉果品 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 柿子 | 金辉果品 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 桔子 | 金辉果品 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 小台芒 | 金辉果品 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 人参果 | 金辉果品 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 柿子 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 梨 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 桃子 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 冬枣 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 红脆李 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 人参果 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 梨 | 金荣果品 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 猕猴桃 | 金荣果品 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 鸡心果 | 金荣果品 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 冬枣 | 金荣果品 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 柿子 | 阿军果品 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 梨 | 阿军果品 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 红李 | 阿军果品 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 人参果 | 志光果业 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 蜜瓜 | 志光果业 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 黄金蜜 | 志光果业 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 鸡心果 | 叶晓波果品 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 石榴 | 叶晓波果品 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 网纹瓜 | 叶晓波果品 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 阳光玫瑰 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 冬桃 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 鸡心果 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 秋月梨 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 人参果 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 西梅 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 香梨 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 猕猴桃 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 石榴 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 桔子 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 桔子 | 芳芳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 阳光玫瑰 | 芳芳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 梨 | 鑫源果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 无籽提 | 鑫源果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 猕猴桃 | 鑫源果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 红脆李 | 鑫源果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 冬枣 | 鑫源果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 柿子 | 鑫源果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 柚子 | 江西小熊果品 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 冬枣 | 江西小熊果品 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 鸡心果 | 江西小熊果品 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 柿子 | 江西小熊果品 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 小台芒 | 大喜果业 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 澳芒 | 大喜果业 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 凯特芒 | 大喜果业 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 柿子 | 大喜果业 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 苹果 | 致承果业 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 人参果 | 致承果业 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 鸡心果 | 致承果业 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 蜂糖梨 | 致承果业 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 冬枣 | 坤金(利群)果业 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 柿子 | 坤金(利群)果业 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 冬桃 | 珂磊果业 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 阳光玫瑰 | 珂磊果业 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 石榴 | 珂磊果业 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 石榴 | 新兴果品 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 柿子 | 新兴果品 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 西梅 | 新兴果品 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 桔子 | 金园果业 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 苹果 | 山东妹果品 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 鸡心果 | 山东妹果品 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 海棠果 | 山东妹果品 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 冬枣 | 正大果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 阳光玫瑰 | 正大果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 柿子 | 正大果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 红李 | 正大果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 红脆李 | 正大果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 猕猴桃 | 正大果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 葡萄 | 正大果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 桔子 | 邢氏果业(老项) | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 小台芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 青凯特 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 凯特芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 桔子 | 郑彤果业 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 桔子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 夏橙 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 橙子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 香梨 | 日日红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 黄金蜜桃 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 凯特芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409093 | 无籽红提 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409094 | 永安蜜桔 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409095 | 香妃海棠 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409096 | 国产红提 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409097 | 皇冠梨 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:12 发布时间:2025-09-23 16:58:28