10月19号农残检测报告
摘要:10月19号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 桔子 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 山楂 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 红提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 无籽提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 红李 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 鸡心果 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 猕猴桃 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 柿子 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 火龙果 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 橙子 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 人参果 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 柚子 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 香蕉 | 万顺香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 香蕉 | 龙祥香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 香蕉 | 金鱼香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 香蕉 | 庆发昌盛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 国产蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 进口蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 香蕉 | 乾诣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 香蕉 | 尚好香蕉一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 香蕉 | 老乡香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 香蕉 | 上海信发香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 香蕉 | 翔德香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 国产蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 进口蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 国产蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 进口蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 香蕉 | 良好香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 香蕉 | 尚好香蕉二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 香蕉 | 钱王香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 秋月梨 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 阳光玫瑰 | 东东地产 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 苹果 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 梨 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 苹果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 火龙果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 香梨 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 红提 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 砂糖橘 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 柿子 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 冬桃 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 脆柿 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 冬枣 | 鑫旺果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 冰糖橙 | 鑫旺果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 柚子 | 鑫旺果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 桔子 | 果林果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 桔子 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 红脆李 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 冰糖橙 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 小黄瓜 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 石榴 | 汇优果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 热情果 | 汇优果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 柚子 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 冬枣 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 梨 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 百香果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 鸡心果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 千禧 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 小黄瓜 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 山楂 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 冬枣 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 苹果 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 红提 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 鸡心果 | 果林果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 红脆李 | 果林果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 无籽提 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 鸡心果 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 砂糖橘 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 柿子 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 红提 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 水仙芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 青凯特 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 桔子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 橙子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 凯特芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 无籽红提 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 永安蜜桔 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 香妃海棠 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 巨峰葡萄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 花牛苹果 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 翠冠梨 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 静宁富士 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 凯特芒 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 无籽红提 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 永安蜜桔 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 香妃海棠 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 巨峰葡萄 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 花牛苹果 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 翠冠梨 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 静宁富士 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:90 发布时间:2025-10-19 16:23:17