3月19号农残检测报告
摘要:3月19号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 香梨 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 奶香蜜 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 耙耙柑 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 苹果 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 猕猴桃 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 沃柑 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 红美人 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 小青柠 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 百香果 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 金桔 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 人参果 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 耙耙柑 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 猕猴桃 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 耙耙柑 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 脐橙 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 脆蜜金桔 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 金桔 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 猕猴桃 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 金桔 | 阿亮果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 猕猴桃 | 伟娟果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 耙耙柑 | 伟娟果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 蜜瓜 | 徐伟果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 西瓜 | 徐伟果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 沃柑 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 百香果 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 小青柠 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 香梨 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 耙耙柑 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 人参果 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 黄番茄 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 小番茄 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 芒果 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 金桔 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 百香果 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 小青柠 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 沃柑 | 广源果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 梨 | 金诚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 苹果 | 金诚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 沃柑 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 脆蜜金桔 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 金桔 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 凤梨 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 耙耙柑 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 耙耙柑 | 四新果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 苹果 | 四新果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 西瓜 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 蓝莓 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 耙耙柑 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 苹果 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 无籽提 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 小台芒 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 沃柑 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 耙耙柑 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 小台芒 | 金辉果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 贵妃芒 | 金辉果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 沃柑 | 康健果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 金桔 | 康健果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 小番茄 | 康健果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 沃柑 | 康健果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 人参果 | 康健果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 梨 | 金荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 青枣 | 金荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 东方蜜 | 金荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 猕猴桃 | 金荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 苹果 | 金荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 红橙 | 金荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 金桔 | 阿军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 脆蜜金桔 | 阿军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 梨 | 阿军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 枇杷 | 夏影果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 沃柑 | 夏影果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 人参果 | 夏影果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 西瓜 | 夏影果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 金桔 | 叶晓波果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 凤梨 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 樱桃 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 人参果 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 耙耙柑 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 山楂 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 金桔 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 香梨 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 耙耙柑 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 金桔 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 脆蜜金桔 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 沃柑 | 芳芳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 砂糖橘 | 芳芳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 伦晚 | 鑫源果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 脆蜜金桔 | 鑫源果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 桑葚 | 鑫源果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 耙耙柑 | 鑫源果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 青番茄 | 鑫源果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 玲珑 | 鑫源果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 脆蜜金桔 | 鑫源果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 玲珑 | 江西小熊果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409095 | 黄番茄 | 江西小熊果品 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:9 发布时间:2026-03-19 16:34:06