6月16号农残检测报告
摘要:6月16号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 哈蜜瓜 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 油桃 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 青提 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 沃柑 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 带叶沃柑 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 葡萄 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 冬枣 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 青柠 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 凤梨 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 橙子 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 脆李 | 老虎头果业 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 苹果 | 小田果业 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 西瓜 | 小田果业 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 葡萄 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 青提 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 百香果 | 阿亮果业 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 杏 | 伟娟果品 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 脆李 | 伟娟果品 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 小白杏 | 伟娟果品 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 西瓜 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 青柠 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 百香果 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 哈蜜瓜 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 沃柑 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 油桃 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 黄番茄 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 人参果 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 芒果 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 冬枣 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 青柠 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 芒果 | 广源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 苹果 | 金诚果业 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 梨 | 金诚果业 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 冬枣 | 旭峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 樱桃 | 旭峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 青提 | 旭峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 毛桃 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 葡萄 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 青提 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 哈蜜瓜 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 枇杷 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 苹果 | 四新果业 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 西瓜 | 四新果业 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 无籽瓜 | 四新果业 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 脆李 | 四新果业 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 西瓜 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 无籽瓜 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 脆李 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 橙子 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 火龙果 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 红李 | 东北佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 杨梅 | 东北佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 毛桃 | 东北佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 黄蟠桃 | 东北佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 凤梨 | 东北佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 西瓜 | 森清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 夏黑葡萄 | 森清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 梨 | 森清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 苹果 | 森清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 香梨 | 同顺兴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 哈蜜瓜 | 同顺兴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 哈蜜瓜 | 圣原果业 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 小台芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 水仙芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 杨梅 | 小福果业 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 水仙芒 | 小福果业 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 西瓜 | 兴唐果业 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 油桃 | 兴唐果业 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 无籽瓜 | 兴唐果业 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 麒麟瓜 | 兴唐果业 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 红提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 青提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 樱桃 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 葡萄 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 荔枝 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 毛桃 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 香蕉 | 龙祥香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 香蕉 | 金鱼香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 苹果蕉 | 庆发昌盛香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 国产蕉 | 庆发昌盛香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 国产蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 进口蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 苹果蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 香蕉 | 乾诣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 香蕉 | 尚好香蕉一部 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 香蕉 | 老乡香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 香蕉 | 上海信发香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 国产蕉 | 翔德香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 香蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 进口蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 国产蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 苹果蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409093 | 香蕉 | 良好香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409094 | 香蕉 | 万顺香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409095 | 国产蕉 | 南方果品总部 | 农药残留 | 合格 |
2409096 | 进口蕉 | 南方果品总部 | 农药残留 | 合格 |
2409097 | 苹果蕉 | 南方果品总部 | 农药残留 | 合格 |
2409098 | 香蕉 | 尚好香蕉二部 | 农药残留 | 合格 |
2409099 | 香蕉 | 钱王香蕉 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:15 发布时间:2025-06-16 16:09:35