9月25号农残检测报告
摘要:9月25号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 百香果 | 毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 柚子 | 毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 人参果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 青番茄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 黄番茄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 千禧 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 圣女果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 猕猴桃 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 葡萄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 海棠果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 鸡心果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 柚子 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 小青柠 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 西瓜 | 老海果业 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 石榴 | 周氏阳光精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 西瓜 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 蜜瓜 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 桃子 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 葡萄 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 黄桃 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 芒果 | 浦东果品 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 冬枣 | 浦东果品 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 香梨 | 徐荣芝果品一部 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 梨 | 徐荣芝果品一部 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 猕猴桃 | 徐荣芝果品一部 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 苹果 | 徐荣芝果品一部 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 桔子 | 小平果品 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 猕猴桃 | 远东果品 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 梨 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 石榴 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 鸡心果 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 苹果 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 海棠果 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 冬枣 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 猕猴桃 | 有有果品 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 西瓜 | 有有果品 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 石榴 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 柚子 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 葡萄 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 西瓜 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 阳光玫瑰 | 加朝果品 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 苹果 | 加朝果品 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 鸡心果 | 小吴果品 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 冬枣 | 小吴果品 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 苹果 | 赵栋梁果业 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 柿子 | 赵栋梁果业 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 芒果 | 建南果品 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 柚子 | 建南果品 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 人参果 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 石榴 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 柚子 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 桃子 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 西瓜 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 西瓜 | 潘帅果业 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 阳光玫瑰 | 春平果品 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 石榴 | 春平果品 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 苹果 | 陶福生果品 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 梨 | 陶福生果品 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 西瓜 | 勇军果品 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 冬枣 | 勇军果品 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 柚子 | 俊玲果品 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 西瓜 | 俊玲果品 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 冬枣 | 俊玲果品 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 冬枣 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 鸡心果 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 人参果 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 玉露香梨 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 石榴 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 人参果 | 刘佳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 西瓜 | 刘佳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 蜜瓜 | 刘佳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 山楂 | 刘佳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 柿子 | 刘佳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 桔子 | 邢氏果业(老项) | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 西瓜 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 猕猴桃 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 凯特芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 西瓜 | 勇军果品 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 小台芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 青凯特 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 桔子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 夏橙 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 橙子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 哈蜜瓜 | 徐丽华车载部 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 冬枣 | 徐丽华车载部 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 火龙果 | 徐丽华车载部 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 苹果 | 徐丽华车载部 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 香梨 | 徐丽华车载部 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 雪梨 | 徐丽华车载部 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 阳光玫瑰 | 徐丽华车载部 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 桔子 | 徐丽华车载部 | 农药残留 | 合格 |
2409093 | 无籽提 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409094 | 猕猴桃 | 远东果品 | 农药残留 | 合格 |
2409095 | 香梨 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
2409096 | 苹果 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
2409097 | 凯特芒 | 坤金果业 | 农药残留 | 合格 |
2409098 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409099 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:9 发布时间:2025-09-25 17:04:08