3月16号农残检测报告
摘要:3月16号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 凤梨 | 泽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 葡萄 | 泽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 蜜瓜 | 正大果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 香梨 | 笑笑果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 脐橙 | 鑫源果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 芭乐 | 成发毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 百香果 | 成发毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 青枣 | 成发毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 耙耙柑 | 成发毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 青番茄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 小番茄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 玲珑 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 千禧 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 沃柑 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 圣女果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 金桔 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 人参果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 猕猴桃 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 苹果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 青柠 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 西瓜 | 老海果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 苹果 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 金桔 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 脆蜜金柑 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 香梨 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 耙耙柑 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 香梨 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 西瓜 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 蜜瓜 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 耙耙柑 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 沃柑 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 凤梨 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 水仙芒 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 耙耙柑 | 红星果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 蓝莓 | 红星果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 脆蜜金柑 | 红星果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 沃柑 | 红星果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 耙耙柑 | 小戚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 砂糖橘 | 小戚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 凤梨 | 小戚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 西瓜 | 小戚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 枇杷 | 小戚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 脆蜜金柑 | 乐森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 耙耙柑 | 乐森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 脆蜜金柑 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 耙耙柑 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 沃柑 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 凤梨 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 橙子 | 馨然果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 苹果 | 冠蓝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 橙子 | 冠蓝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 小番茄 | 冠蓝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 苹果 | 前锋果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 脆蜜金柑 | 前锋果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 耙耙柑 | 前锋果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 香蕉 | 前锋果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 梨 | 前锋果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 小番茄 | 前锋果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 青枣 | 前锋果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 苹果蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 小台芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 金煌芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 贵妃芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 沃柑 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 凤梨 | 鑫旺果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 耙耙柑 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 小台芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 水仙芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 沃柑 | 邢氏果业老项 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 砂糖橘 | 邢氏果业老项 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 耙耙柑 | 邢氏果业老项 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 耙耙柑 | 顶峰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 绿宝香瓜 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 甜桔柚 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 高乐芒 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 夏黑葡萄 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 金煌芒 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 迷你山楂 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 凤梨 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 贵妃芒 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 燕窝果 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 伦晚橙 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 香蕉 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 金桔 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 沃柑 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 玲珑番茄 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 耙耙柑 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 小台芒 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:9 发布时间:2026-03-16 16:58:22