7月23号农残检测报告
摘要:7月23号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 百香果 | 阿明果业(玖掌柜) | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 冬枣 | 阿明果业(玖掌柜) | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 梨 | 阿明果业(玖掌柜) | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 半边红 | 阿明果业(玖掌柜) | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 芙蓉李 | 阿明果业(玖掌柜) | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 青苹果 | 阿明果业(玖掌柜) | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 李子 | 秀华果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 葡萄 | 秀华果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 阳光玫瑰 | 秀华果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 百香果 | 秀华果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 无籽提 | 秀华果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 黑提 | 秀华果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 西梅 | 善平果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 阳光玫瑰 | 善平果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 桃形李 | 善平果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 三红李 | 艺达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 阳光玫瑰 | 艺达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 桃形李 | 艺达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 葡萄 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 西瓜 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 毛桃 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 半边红 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 油桃 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 桃形李 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 千禧 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 蜂糖李 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 三红李 | 建勇果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 蜂糖梨 | 建勇果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 冬枣 | 建勇果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 蜜瓜 | 建勇果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 五月脆 | 建勇果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 半边红 | 建勇果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 毛桃 | 郑彤果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 黑提 | 郑彤果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 小油杏 | 御源果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 珍珠枣桃 | 御源果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 脆李 | 御源果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 葡萄 | 御源果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 梨 | 御源果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 蜜瓜 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 半边红 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 苹果 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 冬枣 | 云成果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 蜂糖李 | 云成果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 桃形李 | 云成果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 圣女果 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 半边红 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 红李 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 三红李 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 葡萄 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 桃形李 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 油桃 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 三红李 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 青脆李 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 五月脆 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 西梅 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 蜜瓜 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 蜂糖梨 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 冬枣 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 半边红 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 五月脆 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 梨 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 冬枣 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 蜂糖李 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 圣女果 | 北苑果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 桃子 | 北苑果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 梨 | 北苑果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 油桃 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 冬枣 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 半边红 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 五月脆 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 荔枝 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 三红李 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 小台芒 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 小番茄 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 半边红 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 五月脆 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 青红脆李 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 桃子 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 葡萄 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 冬枣 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 西瓜 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 红李 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 蜂糖梨 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 葡萄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 冬枣 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 蜂糖李 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 青红脆李 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 石榴 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 半边红 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 红提 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 三红李 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 青提 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409095 | 小番茄 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409096 | 小台芒 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409097 | 冬枣 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409098 | 蜂糖梨 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409099 | 三红李 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:36 发布时间:2025-07-23 17:10:21