3月21号农残检测报告
摘要:3月21号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 金桔 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 青枣 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 苹果 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 山楂 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 人参果 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 小番茄 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 耙耙柑 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 凤梨 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 东方蜜 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 耙耙柑 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 脆蜜金桔 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 樱桃 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 枇杷 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 小台芒 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 沃柑 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 凤梨 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 沃柑 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 耙耙柑 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 枇杷 | 华宇精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 黄番茄 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 青番茄 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 圣女果 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 小台芒 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 人参果 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 耙耙柑 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 苹果 | 北苑果品总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 蜜瓜 | 北苑果品总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 耙耙柑 | 北苑果品总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 伦晚 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 千禧 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 苹果枣 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 耙耙柑 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 金桔 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 红橙 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 西瓜 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 凤梨 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 黄番茄 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 小番茄 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 耙耙柑 | 邓大掌柜 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 小番茄 | 邓大掌柜 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 橙子 | 邓大掌柜 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 西瓜 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 耙耙柑 | 汇优精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 沃柑 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 小番茄 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 耙耙柑 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 青番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 黄番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 凤梨 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 青番茄 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 玲珑 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 金桔 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 明日见 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 耙耙柑 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 水仙芒 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 耙耙柑 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 无籽提 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 人参果 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 金桔 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 耙耙柑 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 沃柑 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 小台芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 金煌芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 贵妃芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 红橙 | 金素娟果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 沃柑 | 金素娟果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 耙耙柑 | 金素娟果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 橙子 | 金素娟果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 伦晚 | 金素娟果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 蓝莓 | 金素娟果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 小台芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 水仙芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 贵妃芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 耙耙柑 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 晓蜜 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 青瓜 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 千禧 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 圣女果 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 金桔 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 人参果 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 黄番茄 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 苹果 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 沃柑 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 香梨 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 香蕉 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 绿宝香瓜 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 高乐蜜芒果 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 夏黑葡萄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 金煌芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 迷你甜山楂 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 海南金钻凤梨 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 海南贵妃芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 青番茄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409095 | 黄番茄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409096 | 千禧 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:24 发布时间:2026-03-21 16:46:46