9月21号农残检测报告
摘要:9月21号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 蜜桔 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 红李 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 苹果 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 橙子 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 海棠果 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 猕猴桃 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 鸡心果 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 脆柿 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 西梅 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 葡萄柚 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 红提 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 香蕉 | 龙翔香蕉批发 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 进口蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 国产蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 香蕉 | 庆发昌盛 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 香蕉 | 乾诣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 香蕉 | 老乡香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 香蕉 | 尚好香蕉一部 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 进口蕉 | 凤鸣香蕉批发 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 国产蕉 | 凤鸣香蕉批发 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 进口蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 国产蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 香蕉 | 万顺香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 香蕉 | 良好香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 香蕉 | 钱王香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 苹果 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 梨 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 香蕉 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 苹果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 蜜桔 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 嘎啦苹果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 阳光玫瑰 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 秋月梨 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 苹果梨 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 葡萄柚 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 柚子 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 猕猴桃 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 脆柿 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 柚子 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 桃子 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 石榴 | 汇优果品 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 石榴 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 冬枣 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 小番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 青番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 柠檬 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 蜜桔 | 邢氏台果荟精品一部 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 砂糖橘 | 邢氏台果荟精品一部 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 西梅 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 脆李 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 鸡心果 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 蜜瓜 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 红脆李 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 青脆李 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 蜜桔 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 鸡心果 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 石榴 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 黄桃 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 阳光玫瑰 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 凯特芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 桔子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 夏橙 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 桔子 | 邢氏(老项) | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 哈蜜瓜 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 西瓜 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 奶香蜜 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 桔子 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 红美人柚 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 甘蔗 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 黄瓜 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 千禧番茄 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 冬枣 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 晴王葡萄 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 柚子 | 日日红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 葡萄柚 | 日日红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 鸡心果 | 日日红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 西梅 | 日日红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 青脆李 | 日日红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 红李 | 日日红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 小台芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 青凯特 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 水仙芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 梨 | 庆丰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 人参果 | 庆丰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 冬枣 | 庆丰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 小黄瓜 | 庆丰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 青柠 | 庆丰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 青玲珑 | 庆丰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 玲珑番茄 | 庆丰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409093 | 圣女果 | 庆丰果业 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:8 发布时间:2025-09-21 16:46:54